數(shù)字化器人智能工廠及年產(chǎn)100萬件汽車零部件、年裝配5萬臺(tái)機(jī)項(xiàng)目(寧波天閣)場(chǎng)平工程等六個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位中標(biāo)公示
瀏覽:
時(shí)間:2021-04-28
分類:中標(biāo)公示
名稱: | 數(shù)字化智能工廠及年產(chǎn)100萬件汽車零部件、年裝配5萬臺(tái)機(jī)器人項(xiàng)目(寧波天閣)場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | 數(shù)字化智能工廠及年產(chǎn)100萬件汽車零部件、年裝配5萬臺(tái)機(jī)器人項(xiàng)目(寧波天閣)場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
項(xiàng)目名稱: | 高純電子化學(xué)試劑生產(chǎn)項(xiàng)目(金山試劑)場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | 高純電子化學(xué)試劑生產(chǎn)項(xiàng)目(金山試劑)場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
項(xiàng)目名稱: | 遂寧縱港智造城項(xiàng)目(上海縱港)場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | 遂寧縱港智造城項(xiàng)目(上??v港)場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
項(xiàng)目名稱: | USP新型高分子復(fù)合材料研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(四川天孜路)場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | USP新型高分子復(fù)合材料研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(四川天孜路)場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
項(xiàng)目名稱: | 宣和二期場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | 宣和二期場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)10萬輛電動(dòng)三輪摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目(虹尊方圓)場(chǎng)平工程 | 標(biāo)段名稱: | / |
發(fā)布開始時(shí)間: | 2021-04-26 00:00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告標(biāo)題: | 年產(chǎn)10萬輛電動(dòng)三輪摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目(虹尊方圓)場(chǎng)平工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示 | 中標(biāo)人名稱: | 四川三合工程設(shè)計(jì)有限公司 |
招標(biāo)控制價(jià)(元): | 工程財(cái)評(píng)審定金額2.00% | 中標(biāo)價(jià): | 工程財(cái)評(píng)審定金額1.58% |
設(shè)計(jì)中標(biāo)通知書